| Nom de l'ensemble de données | Appareil d’enregistrement | Taille des données | Spécifications |
| Corpus anglais pour synthèse vocale – 2 h, 4 pays | Microphone | 2 heures, 4 personnes | Personnes : 4 personnes venant des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Australie et de Nouvelle-Zélande Format : 48 000 Hz, 24 bits, WAV non compressé, canal mono Environnement d’enregistrement : studio d’enregistrement professionnel |
| Données vocales françaises (lecture et conversation) – 20 heures, France, enregistrées sur téléphone mobile | Téléphone Portable | 20 heures | Format : 16 kHz, 16 bits, WAV non compressé, canal mono ; Conditions d’enregistrement : faible bruit de fond (intérieur), sans écho ; Catégorie de contenu : lecture, conversation ; Appareil d’enregistrement : smartphone Android, iPhone ; Pays : Portugal ; Langue : portugais ; Caractéristiques de l’annotation : transcription textuelle ; Taux de précision : le taux de précision des mots (Word Accuracy Rate, WAR) est d’au moins 97 %. |
| Données vocales allemandes (lecture et conversation) – 20 heures, enregistrées sur téléphone mobile | Téléphone Portable | 20 heures | Format : WAV non compressé, 16 kHz, 16 bits, canal mono Conditions d’enregistrement : intérieur, faible bruit, sans écho Type de contenu : lecture et conversation Appareils : smartphone Android et iPhone Pays : Allemagne Langue : allemand Fonctionnalités d’annotation : transcription Précision : le taux de précision des mots (WAR) est ≥ 97 % |
| Données vocales italiennes (lecture et conversation) – 20 heures, enregistrées sur téléphone mobile | Téléphone Portable | 20 heures | Format : 16 kHz, 16 bits, WAV non compressé, mono; Conditions d’enregistrement : Faible bruit de fond (intérieur), sans écho; Catégorie de contenu : Lecture, conversation; Appareil d’enregistrement : Smartphone Android, iPhone; Pays : Italie; Langue : Italien; Caractéristiques d’annotation : Texte de transcription; Taux de précision : Le taux de précision des mots (WAR) est d’au moins 97 %. |
| 20 heures - Espagne Espagnol Lecture et conversation Données vocales par téléphone mobile | Téléphone Portable | 20 heures | Format : 16 kHz, 16 bits, WAV non compressé, mono; Conditions d’enregistrement : Faible bruit de fond (intérieur), sans écho; Catégorie de contenu : Lecture, conversation; Appareil d’enregistrement : Smartphone Android, iPhone; Pays : Espagne; Langue : Espagnol; Caractéristiques d’annotation : Texte de transcription; Taux de précision : Le taux de précision des mots (WAR) est d’au moins 97 % |
| 20 heures - Lecture portugaise européenne et données de parole conversationnelle par téléphone mobile | Téléphone Portable | 20 heures | Format : 16 kHz, 16 bits, WAV non compressé, canal mono ; Conditions d’enregistrement : faible bruit de fond (intérieur), sans écho ; Catégorie de contenu : lecture, conversation ; Appareil d’enregistrement : smartphone Android, iPhone ; Pays : Portugal ; Langue : portugais ; Caractéristiques de l’annotation : transcription textuelle ; Taux de précision : le taux de précision des mots (Word Accuracy Rate, WAR) est d’au moins 97 %. |
| 20 heures - Lecture japonaise et données vocales conversationnelles par téléphone mobile | Téléphone Portable | 20 heures | Format : 16 kHz, 16 bits, WAV non compressé, mono; Conditions d’enregistrement : Faible bruit de fond (intérieur), sans écho; Catégorie de contenu : Lecture, conversation; Appareil d’enregistrement : Smartphone Android, iPhone; Pays : Japon; Langue : Japonais; Caractéristiques d’annotation : Texte de transcription; Taux de précision : Le taux de précision des mots (WAR) est d’au moins 97 %. |
| 20 heures - Lecture coréenne et données vocales conversationnelles par téléphone mobile | Téléphone Portable | 20 heures | Format : 16 kHz, 16 bits, WAV non compressé, canal mono ; Conditions d’enregistrement : Faible bruit de fond (intérieur), sans écho ; Catégorie de contenu : Lecture, conversation Appareil d’enregistrement : Smartphone Android, iPhone ; Pays : Corée Langue : Coréen ; Caractéristiques d’annotation : Texte transcrit ; Taux de précision : Taux de précision des mots (WAR) d’au moins 97 %. |
| 10 heures - Données de parole conversationnelle Pashto par téléphone | Téléphone | 10 heures | Format : 8 kHz 8 bits, PCM loi-A/loi-U, canal mono Catégorie de contenu : Dialogue basé sur des sujets donnés Conditions d’enregistrement : Faible bruit de fond (intérieur) Appareil d’enregistrement : Téléphone Pays : Afghanistan (AFG) Code de langue (région) : ps-AF Langue : Pachto Locuteur : 224 personnes au total, dont 92 % d’hommes et 8 % de femmes Caractéristiques d’annotation : Texte de transcription, horodatage, identifiant du locuteur, sexe Taux de précision : Taux de précision des mots (TPM) : 95 % Taux de précision : Taux de précision des mots (TPM) : d’au moins 95 % |
Remarque : Veuillez postuler aux Jeux de données de manière raisonnable selon votre domaine de recherche. Le nombre maximum des Jeux de données pour la vision par ordinateur est limité à 4.